介绍:
WSS-484双金属温度计工作原理:双金属温度计是利用绕制成螺旋管状的双金属片一端被固定,另一自由端与指针针连接,随着温度的变化而转动,并带动指针旋转指示温度的单针式指示温度计。
WSS-484双金属温度计主要技术特性
测温范围:-80-500℃
准确度等级:1.0 /1.5级,
温度计指示部分:(按温度计标度盘的外径表示)分φ60、φ100、φ150mm.
尾管长度:100-2000mm。
尾管直径:分别为φ6、φ10、(尾管长度100-1250mm时)φ12(尾管长度在1250-2000mm时)
安装部分螺纹:M16X1.5;M27X2;G1/2;G3/4.尾管及固定螺栓节头等材质均为1Cr18Ni9Ti不锈钢,耐压6.4MPa。
型号表示
W | S | S | 规格 | 参数 | ||||
温 | 金 | 双 | X | 带电接点 | ||||
- | ||||||||
3 | ø60 | |||||||
4 | Ø100 | |||||||
5 | Ø150 | |||||||
标 | 0 | 角型 亦称轴向型 | ||||||
1 | 直型 亦称径向型 | |||||||
8 | 万向型 | |||||||
2 | 135°型 | |||||||
5 | 热套式角型 | |||||||
6 | 热套式直型 | |||||||
7 | 热套式万向型 | |||||||
结 | 0 | 无固定装置 | ||||||
1 | 可动外螺纹接头 | |||||||
2 | 可动内螺纹接头 | |||||||
3 | 固定螺纹 | |||||||
4 | 固定法兰 | |||||||
5 | 卡套螺纹 | |||||||
6 | 卡套法兰 | |||||||
安 | ||||||||
F:防腐式 W:防护式 | ||||||||
W | S | S | □ | - | □ | □ | □ | □ |
工作条件
温度计型式 | 工作场所 | 温度℃ | 相对湿度% |
普通 | 掩蔽场所 | -25~+55 | 5~ |
户外场所 | -40~+85 | 5~ | |
-40~+55 | <85 | ||
为保证温度计的正确发汛、读数、应避免在震动或脉动的场合下使用 |
- 浏览: